Hessischer Handball-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.02.2026 | 10:00 | 16122 | 57 | WJD-BL | TSG Eddersheim II | TuS Kriftel II | 0:0 | |||
| 13:30 | 16125 | 1 | JF-TR | mJSG Schwarzbach | mJSG Schwarzbach II | ||||||
| 14:00 | 11110 | 49 | MJC-RL | GSV Eintr. Baunatal | mJSG Schwarzbach | 0:0 | |||||
| 14:10 | 16125 | 3 | JF-TR | HSG Obere Aar | mJSG Schwarzbach II | ||||||
| 14:30 | 16125 | 4 | JF-TR | mJSG Schwarzbach | TV Erbenheim | ||||||
| 14:30 | 16142 | 72 | WJD-BOL | JSGwD Kastel/BIK Wiesbaden | TuS Kriftel | 0:0 | |||||
| 15:00 | 16122 | 91 | M-BKL | TSG Eddersheim II | MSG Schwarzbach II | 0:0 | |||||
| 15:10 | 16125 | 6 | JF-TR | mJSG Schwarzbach II | TV Erbenheim | ||||||
| 15:30 | 16125 | 7 | JF-TR | HSG Obere Aar | mJSG Schwarzbach | ||||||
| 15:50 | 16125 | 8 | JF-TR | mJSG Schwarzbach II | TV Idstein | ||||||
| 16:30 | 16125 | 10 | JF-TR | TV Idstein | mJSG Schwarzbach | ||||||
| 17:00 | 16122 | 113 | M-BOL | TSG Eddersheim | MSG Schwarzbach | 0:0 | |||||
| 19:15 | 14105 | 95 | F-OL | KSG Bieber | TuS Kriftel | 0:0 | |||||
| 20:00 | 16143 | 52 | M-2.BKL | HSG Eschh./Steeden II | MSG Schwarzbach III | 0:0 | |||||
| So. | 22.02.2026 | 10:00 | 16133 | 72 | MJD-BL | mJSG Schwarzbach | TV Petterweil | 0:0 | |||
| 10:00 | 16515 | 72 | MJE-SPR | HSG Goldstein/Schwanh. | mJSG Schwarzbach | ||||||
| 10:30 | 16184 | 45 | MJD-BKL | JSGmD Erbenheim / VfR/Eintracht WI II | mJSG Schwarzbach II | 0:0 | |||||
| 10:45 | 16104 | 59 | MJE-SPR | HSG Obere Aar II | mJSG Schwarzbach II | ||||||
| 11:30 | 16133 | 74 | WJE-SPR | TuS Kriftel | HSG Goldstein/Schwanh. | ||||||
| 13:00 | 16133 | 74 | WJE-SPR | TuS Kriftel II | HSG Eschh./Steeden | ||||||
| 14:00 | 16184 | 46 | MJC-BKL | JSGmC Erbenheim / VfR/Eintracht WI | mJSG Schwarzbach II | 0:0 | |||||
| 14:30 | 16133 | 67 | MJB-BKL | mJSG Schwarzbach | TSG Oberursel II | 0:0 | |||||
| 16:30 | 16133 | 56 | MJA-BL | mJSG Schwarzbach | TSG Eddersheim | 0:0 | |||||
| Sa. | 28.02.2026 | 10:00 | 16133 | 4 | JG-Spielfeste | mJSG Schwarzbach (blau) II | mJSG Schwarzbach (blau) II | ||||
| 14:00 | 16133 | 4 | JF-Spielfeste | mJSG Schwarzbach (grün) II | mJSG Schwarzbach (grün) II | ||||||
| 17:00 | 16125 | 54 | M-2.BKL | MSG Schwarzbach III | SG Anspach | 0:0 | |||||
| 19:00 | 16125 | 100 | M-BKL | MSG Schwarzbach II | TG Kastel II | 0:0 | |||||
| So. | 01.03.2026 | 12:00 | 16131 | 49 | WJC-RL | TSG Münster | TuS Kriftel | 0:0 | |||
| 14:00 | 16133 | 102 | F-OL | TuS Kriftel | TG Kastel | 0:0 | |||||
| 15:00 | 16182 | 125 | M-BOL | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. II | MSG Schwarzbach | 0:0 | |||||
| 16:00 | 16133 | 44 | WJB-RL | TuS Kriftel | HSG Rodgau/N.-Roden | 0:0 | |||||
| 18:00 | 16122 | 75 | WJA-RL | TuS Kriftel | HSG Ahnatal/Calden | 0:0 | |||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.03.2026 | 10:00 | 16133 | 76 | WJD-BOL | TuS Kriftel | TSG Oberursel | ||||
| 11:15 | 16133 | 48 | MJD-BKL | mJSG Schwarzbach II | TG Eltville II | ||||||
| 11:30 | 16503 | 78 | MJD-BL | TSG Oberursel | mJSG Schwarzbach | ||||||
| 12:45 | 16133 | 54 | WJC-RL | TuS Kriftel | JSG Wallstadt | ||||||
| 14:30 | 16133 | 57 | MJA-BL | mJSG Schwarzbach | Eintr. Frankfurt | ||||||
| 16:30 | 16133 | 108 | F-OL | TuS Kriftel | TuS Nordenstadt | ||||||
| 18:30 | 16133 | 128 | M-BOL | MSG Schwarzbach | HSG Eschh./Steeden | ||||||
| 20:15 | 16133 | 106 | M-BKL | MSG Schwarzbach II | TuS Nordenstadt II | ||||||
| So. | 08.03.2026 | 09:00 | 16162 | 78 | WJE-SPR | JSGwE Kastel/BIK Wiesbaden | TuS Kriftel II | ||||
| 09:00 | 16131 | 62 | WJD-BL | TSG Münster II | TuS Kriftel II | ||||||
| 09:30 | 16133 | 79 | MJE-SPR | mJSG Schwarzbach | SG Wehrh./Obernh. | ||||||
| 10:45 | 16133 | 64 | MJE-SPR | mJSG Schwarzbach II | HSG EppLa II | ||||||
| 11:30 | 16502 | 79 | WJE-SPR | JSG Eschbach | TuS Kriftel | ||||||
| 12:00 | 16133 | 78 | WJC-BL | TuS Kriftel II | TSG Frankfurter Berg | ||||||
| 12:30 | 16506 | 70 | MJB-BKL | HSG Main-Nidda | mJSG Schwarzbach | ||||||
| 15:30 | 16131 | 80 | WJA-RL | TSG Münster | TuS Kriftel | ||||||
| 16:00 | 16133 | 54 | MJC-RL | mJSG Schwarzbach | TSG Münster | ||||||
| 17:00 | 16110 | 48 | WJB-RL | HSG EppLa | TuS Kriftel | ||||||