Hessischer Handball-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 20.02.2026 | 20:00 | 14147 | 118 | M-BOL | TSV Lang-Göns | HSG Hungen/Lich | 0:0 | |||
| Sa. | 21.02.2026 | 00:00 | 14129 | 47 | WJE-BKL | spielfrei | HSG Hungen/Lich | ||||
| 13:30 | 14113 | 75 | WJD-BKL | TSV Griedel II | HSG Hungen/Lich II | 0:0 | |||||
| 15:00 | 14150 | 93 | F-BKL | HSG Hungen/Lich III | HSG Herborn/Seelbach | 0:0 | |||||
| 16:15 | 14103 | 47 | WJA-BOL | HSG Mörlen | HSG Hungen/Lich | 0:0 | |||||
| 19:00 | 14150 | 93 | F-RL | HSG Hungen/Lich | TuS Zwingenberg | 0:0 | |||||
| So. | 22.02.2026 | 10:30 | 14181 | 71 | WJD-BOL | HSG Dutenh./Münchholzh. | HSG Hungen/Lich | 0:0 | |||
| 11:30 | 14207 | 45 | WJC-BL | HSG Hungen/Lich II | HSG Gr.-Buseck/Beuern | 0:0 | |||||
| 11:45 | 14162 | 45 | MJE-BKL | HSG Kirchhain/Neustadt | HSG Hungen/Lich | ||||||
| 13:00 | 14207 | 72 | MJC-BKL | HSG Hungen/Lich II | JSGmC Wetzlar/Niedergirmes | 0:0 | |||||
| 14:30 | 14207 | 72 | MJC-BOL | HSG Hungen/Lich | HSG Dutenh./Münchholzh. II | 0:0 | |||||
| 15:00 | 14172 | 74 | MJD-BKL | JSG Lahntal | HSG Hungen/Lich II | 0:0 | |||||
| 15:30 | 14137 | 73 | MJB-BOL | mJSG Heuchelheim/Bieber | HSG Hungen/Lich | 0:0 | |||||
| 18:00 | 14159 | 74 | MJD-BOL | HSG Marburg | HSG Hungen/Lich | 0:0 | |||||
| Sa. | 28.02.2026 | 15:00 | 14207 | 51 | WJC-RL | HSG Hungen/Lich | wJSG Bieber/Heuchelheim | 0:0 | |||
| 17:00 | 14102 | 100 | F-BOL | HSG Dilltal | HSG Hungen/Lich II | 0:0 | |||||
| 19:00 | 14128 | 124 | M-BOL | TG Friedberg | HSG Hungen/Lich | 0:0 | |||||
| 19:00 | 11111 | 100 | F-RL | HSG Baunatal | HSG Hungen/Lich | 0:0 | |||||
| 20:00 | 14148 | 79 | M-2.BKL | HSG Kleenh.-Langg. II | HSG Hungen/Lich II | 0:0 | |||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.03.2026 | 13:30 | 14166 | 77 | MJC-BOL | HSG Pohlheim II | HSG Hungen/Lich | ||||
| 14:00 | 14140 | 77 | WJD-BOL | HSG Hungen/Lich | TV Hüttenberg | ||||||
| 15:30 | 14168 | 77 | WJB-BOL | HSG Lumdatal | HSG Hungen/Lich | ||||||
| 15:30 | 14140 | 79 | MJB-BOL | HSG Hungen/Lich | TSV Södel | ||||||
| 17:15 | 14140 | 84 | M-2.BKL | HSG Hungen/Lich II | HSG Butzbach II | ||||||
| 18:00 | 14141 | 106 | F-BOL | TV Hüttenberg II | HSG Hungen/Lich II | ||||||
| 20:00 | 14141 | 106 | F-RL | TV Hüttenberg | HSG Hungen/Lich | ||||||
| So. | 08.03.2026 | 10:00 | 14140 | 51 | WJE-BKL | HSG Hungen/Lich | TSV Södel | ||||
| 11:15 | 14140 | 49 | MJE-BKL | HSG Hungen/Lich | mJSG Lumdatal/Lollar | ||||||
| 12:30 | 14140 | 76 | WJD-BKL | HSG Hungen/Lich II | JSG Lahntal II | ||||||
| 12:30 | 14166 | 79 | MJD-BKL | HSG Pohlheim II | HSG Hungen/Lich II | ||||||
| 13:00 | 14148 | 55 | WJC-RL | HSG Kleenh.-Langg. | HSG Hungen/Lich | ||||||
| 13:45 | 14140 | 22 | WJC-BL | HSG Hungen/Lich II | TSV Södel | ||||||
| 14:15 | 14166 | 79 | MJD-BOL | HSG Pohlheim | HSG Hungen/Lich | ||||||
| 15:15 | 14140 | 51 | WJA-BOL | HSG Hungen/Lich | wJSG Florstadt/Gettenau | ||||||
| 15:30 | 14161 | 79 | MJE-2.BKL | HSG Wettertal | HSG Hungen/Lich II | ||||||
| 15:45 | 14142 | 77 | MJC-BKL | SG Rechtenbach | HSG Hungen/Lich II | ||||||
| 16:00 | 14162 | 131 | M-BOL | HSG Kirchhain/Neustadt | HSG Hungen/Lich | ||||||
| 16:00 | 14177 | 106 | F-BKL | HSG Wettenberg III | HSG Hungen/Lich III | ||||||