Hessischer Handball-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.02.2026 | 13:00 | 18111 | 46 | MJE-BK | TV Büttelborn II | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | ||||
| 14:30 | 18111 | 47 | MJE-BL | TV Büttelborn | SG Egelsbach | ||||||
| 16:30 | 18111 | 46 | MJC-BOL | TV Büttelborn | TuS Griesheim II | 0:0 | |||||
| 17:00 | 18135 | 116 | M-BK | TV Gr.-Rohrheim II | TV Büttelborn III | 0:0 | |||||
| 19:00 | 18111 | 47 | WJA-BOL | TV Büttelborn | HSG Riedstadt | 0:0 | |||||
| So. | 22.02.2026 | 10:00 | 18133 | 48 | WJE-BK | HSG Dornh./Gr.-Gerau II | TV Büttelborn | ||||
| 10:30 | 18111 | 46 | MJD-BL | TV Büttelborn II | TV Lampertheim | 0:0 | |||||
| 12:00 | 18111 | 46 | MJD-BOL | TV Büttelborn | TG Eberstadt | 0:0 | |||||
| 13:30 | 18111 | 46 | MJB-BL | TV Büttelborn II | TV Trebur | 0:0 | |||||
| 16:00 | 18111 | 46 | MJB-BOL | TV Büttelborn | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 0:0 | |||||
| 18:00 | 18129 | 116 | M-BL | TuS Griesheim II | TV Büttelborn II | 0:0 | |||||
| 18:00 | 18142 | 116 | M-BOL | TV Lampertheim | TV Büttelborn | 0:0 | |||||
| Sa. | 28.02.2026 | 13:00 | 18111 | 56 | MJD-BOL | TV Büttelborn | JSGmD Erbach/Heppenheim | 0:0 | |||
| 15:30 | 18111 | 120 | M-BK | TV Büttelborn III | TV Trebur II | 0:0 | |||||
| 17:30 | 18111 | 120 | M-BL | TV Büttelborn II | TG Biblis | 0:0 | |||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 28.02.2026 | 19:30 | 18111 | 120 | M-BOL | TV Büttelborn | TV Trebur | ||||
| So. | 01.03.2026 | 18:00 | 18111 | 120 | F-BOL | TV Büttelborn | SG Egelsbach | ||||
| Fr. | 06.03.2026 | 20:00 | 18200 | 128 | M-BK | HC VfL Heppenheim II | TV Büttelborn III | ||||
| Sa. | 07.03.2026 | 17:00 | 18159 | 128 | M-BL | TSV Pfungstadt II | TV Büttelborn II | ||||
| 17:00 | 18152 | 128 | F-BOL | TGS Walldorf II | TV Büttelborn | ||||||
| 18:00 | 18119 | 51 | MJB-BL | JSGmB Darmstadt/Arheilgen | TV Büttelborn II | ||||||
| So. | 08.03.2026 | 10:00 | 18105 | 51 | MJC-BOL | TV Lampertheim | TV Büttelborn | ||||
| 10:00 | 18158 | 51 | MJE-BK | TSV Pfungstadt | TV Büttelborn II | ||||||
| 11:00 | 18164 | 51 | MJD-BOL | JSG Roßdorf/Reinheim | TV Büttelborn | ||||||
| 12:00 | 18102 | 49 | WJE-BK | HSG Bensh./Auerb. | TV Büttelborn | ||||||
| 14:00 | 18200 | 51 | MJB-BOL | HSG Bensh./Auerb. | TV Büttelborn | ||||||
| 18:00 | 18200 | 128 | M-BOL | HC VfL Heppenheim | TV Büttelborn | ||||||
| 18:00 | 18111 | 52 | WJA-BOL | TV Büttelborn | HSG Rü/Bau/Kö | ||||||