Hessischer Handball-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.02.2026 | 11:00 | 14121 | 46 | MJE-BKL | JSGmE Florstadt/Gettenau | VfB Driedorf | ||||
| 11:30 | 14128 | 75 | MJC-BL | TG Friedberg | JSGmC Florstadt/Gettenau | 0:0 | |||||
| 12:15 | 14161 | 48 | WJE-BKL | HSG Wettertal | wJSG Florstadt/Gettenau | ||||||
| 12:30 | 14121 | 47 | WJD-BL | wJSG Florstadt/Gettenau | HSG Lumdatal | 0:0 | |||||
| 13:30 | 14184 | 75 | MJE-2.BKL | TSV Södel | JSGmE Florstadt/Gettenau II | ||||||
| 14:00 | 14121 | 48 | WJC-BL | wJSG Florstadt/Gettenau | HSG Herborn/Seelbach | 0:0 | |||||
| 15:10 | 14128 | 117 | M-BL | TG Friedberg II | MSG Florstadt/Gettenau | 0:0 | |||||
| 17:00 | 14166 | 71 | M-2.BKL | HSG Pohlheim III | MSG Florstadt/Gettenau II | 0:0 | |||||
| So. | 22.02.2026 | 11:00 | 14121 | 47 | MJD-BL | JSGmD Florstadt/Gettenau | HSG Grünberg/Mücke | 0:0 | |||
| 13:45 | 14137 | 46 | MJB-BL | mJSG Heuchelheim/Bieber II | JSGmB Florstadt/Friedberg | 0:0 | |||||
| Sa. | 28.02.2026 | 20:00 | 14121 | 123 | M-BL | MSG Florstadt/Gettenau | HSG Marburg | 0:0 | |||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.03.2026 | 00:00 | 14125 | WJD-BL | wJSG Florstadt/Gettenau | spielfrei | |||||
| 11:00 | 14125 | 76 | MJC-BL | JSGmC Florstadt/Gettenau | TSV Södel | ||||||
| 12:30 | 14125 | 76 | MJE-2.BKL | JSGmE Florstadt/Gettenau II | HSG Mörlen II | ||||||
| 14:00 | 14125 | 51 | MJE-BKL | JSGmE Florstadt/Gettenau | HSG Herborn/Seelbach | ||||||
| 15:20 | 14125 | 52 | MJD-BL | JSGmD Florstadt/Gettenau | HSG Eibelsh./Ewersb. | ||||||
| 16:45 | 14125 | 24 | WJC-BL | wJSG Florstadt/Gettenau | TV Homberg | ||||||
| 17:00 | 14184 | 83 | M-2.BKL | TSV Södel II | MSG Florstadt/Gettenau II | ||||||
| 19:00 | 14184 | 127 | M-BL | TSV Södel | MSG Florstadt/Gettenau | ||||||
| So. | 08.03.2026 | 14:00 | 14175 | 49 | WJE-BKL | HSG Butzbach | wJSG Florstadt/Gettenau | ||||
| 15:15 | 14140 | 51 | WJA-BOL | HSG Hungen/Lich | wJSG Florstadt/Gettenau | ||||||
| 17:30 | 14125 | 50 | MJB-BL | JSGmB Florstadt/Friedberg | HSG Pohlheim II | ||||||