Hessischer Handball-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.02.2026 | 13:15 | 18122 | 44 | MJE-BL | TG Eberstadt | HSG Rü/Bau/Kö | ||||
| 14:00 | 17112 | 66 | MJE-BK2 | HSG Langen II | HSG Rü/Bau/Kö III | ||||||
| 14:00 | 18101 | 42 | WJD-BOL | JSG Zwingenberg/Alsbach | HSG Rü/Bau/Kö | 0:0 | |||||
| 15:00 | 18158 | 42 | MJD-BL | TSV Pfungstadt | HSG Rü/Bau/Kö | 0:0 | |||||
| So. | 08.02.2026 | 10:00 | 18169 | 68 | WJD-BK | HSG Rü/Bau/Kö II | TV Lampertheim | 0:0 | |||
| 10:00 | 18159 | 42 | MJC-BL | TSV Pfungstadt II | HSG Rü/Bau/Kö II | 0:0 | |||||
| 11:00 | 18124 | 43 | WJE-BK | SG Egelsbach | HSG Rü/Bau/Kö | ||||||
| 12:00 | 18169 | 42 | WJB-BOL | HSG Rü/Bau/Kö | HSG Bensh./Auerb. II | 0:0 | |||||
| 13:00 | 18129 | 42 | MJC-BOL | TuS Griesheim II | HSG Rü/Bau/Kö | 0:0 | |||||
| 13:15 | 18171 | 70 | MJE-BK2 | TV Seeheim | HSG Rü/Bau/Kö II | ||||||
| 14:00 | 18169 | 43 | WJA-BOL | HSG Rü/Bau/Kö | HSG Riedstadt | 0:0 | |||||
| 15:30 | 18172 | 42 | MJB-BL | TV Trebur | HSG Rü/Bau/Kö | 0:0 | |||||
| 16:00 | 18103 | 110 | M-BOL | HSG Bensh./Auerb. | HSG Rü/Bau/Kö | 0:0 | |||||
| 18:00 | 18119 | 110 | M-BL | SG Arheilgen II | HSG Rü/Bau/Kö II | 0:0 | |||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.02.2026 | 13:00 | 18169 | 71 | MJE-BK2 | HSG Rü/Bau/Kö III | HSG Dornh./Gr.-Gerau II | ||||
| 14:00 | 18170 | 47 | WJD-BOL | HSG Rü/Bau/Kö | HSG Fürth/Krumb. | ||||||
| 14:30 | 18169 | 74 | MJE-BK2 | HSG Rü/Bau/Kö II | TV Trebur II | ||||||
| 15:00 | 18126 | 46 | WJB-BOL | HSG Fürth/Krumb. | HSG Rü/Bau/Kö | ||||||
| 16:00 | 18169 | 45 | MJE-BL | HSG Rü/Bau/Kö | HSG Riedstadt | ||||||
| 16:00 | 18170 | 118 | M-BOL | HSG Rü/Bau/Kö | MSG Roßdorf/Reinheim | ||||||
| 18:00 | 18170 | 118 | M-BL | HSG Rü/Bau/Kö II | MSG Roßdorf/Reinheim II | ||||||
| So. | 22.02.2026 | 11:30 | 18176 | 74 | WJD-BK | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | HSG Rü/Bau/Kö II | ||||
| 13:00 | 18169 | 47 | MJC-BOL | HSG Rü/Bau/Kö | TV Lampertheim | ||||||
| 15:00 | 18169 | 47 | MJC-BL | HSG Rü/Bau/Kö II | TV Trebur | ||||||
| 15:15 | 18119 | 47 | WJE-BK | SG Arheilgen | HSG Rü/Bau/Kö | ||||||
| 17:00 | 18169 | 47 | MJB-BL | HSG Rü/Bau/Kö | JSGmB Darmstadt/Arheilgen | ||||||