Darmstadt 2024/2025
Männliche D-Jugend - Bezirksliga Gruppe 3
TV Büttelborn II
-
TV Seeheim, 03.11.2024,
10:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 29 | Gruppe | Männliche D-Jugend - Bezirksliga Gruppe 3 | |
| Datum | 03.11.2024, Spielbeginn 10:00 | Heimmannschaft | TV Büttelborn II | |
| Spielort | Sporthalle | Gastmannschaft | TV Seeheim |
Heimmannschaft
TV Büttelborn II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Bellmann, Paul | - | - | ||||||||
| 3 | Fanourakis, Elian | - | - | ||||||||
| 4 | Imhof, Lias | - | - | ||||||||
| 5 | Hechler, Philipp | - | - | 1 | |||||||
| 6 | Bausch, Julian | - | - | ||||||||
| 7 | Kullmann, Janik | - | - | 11 | |||||||
| 8 | Pöhland, Phil | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Haddouti, Youssef | - | - | ||||||||
| 10 | Schöneberger, Leonas | - | - | 2 | |||||||
| 11 | Schima, Jonas Marcus | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Kosel, Dominic | - | - | ||||||||
| 13 | Müller, Maurice | - | - | 0/1 | |||||||
| 14 | Szameit, Florian | - | - | ||||||||
| 15 | Labuske, Jonas | - | - | ||||||||
| A | Friedmann, Kai | - | - | ||||||||
| B | Schupp, Steffen | - | - | ||||||||
| C | Görlich, Emma Eleonore | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 38:56 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TV Seeheim
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Pervykh, Andrii | - | - | ||||||||
| 3 | Halsinger, Yara Filippa | - | - | ||||||||
| 4 | Herr, Julius | - | - | ||||||||
| 5 | Jainta, Laurenz Valentin | - | - | ||||||||
| 6 | Rübestahl, Julien Jermaine | - | - | ||||||||
| 7 | Eifert, Silas | - | - | 7 | 0/2 | ||||||
| 8 | May, Ole | - | - | ||||||||
| 10 | Weilmünster, Joshua | - | - | 3 | |||||||
| 11 | Forthuber, Ruben | - | - | 3 | |||||||
| 12 | Supp, Maximilian Paul | - | - | 1 | |||||||
| 20 | Macioszek, Rico Ben | - | - | ||||||||
| 22 | Kurze, Bruno | - | - | ||||||||
| A | Eifert, Daniela | - | - | ||||||||
| B | Jainta, Raffaela | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 11:52 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 30:33 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitn. | Szameit, Yvonne | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Witusch, Mareike | - | - | - | - | - | |
| SR A | Hölzer, Natalie | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TV Büttelborn II |
| Ergebnis | 16:14 (5:11) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 01:01 | 0:1 | Tor | 7 Eifert, Silas |
| Gast | 02:20 | 0:2 | Tor | 7 Eifert, Silas |
| Heim | 03:01 | 1:2 | Tor | 7 Kullmann, Janik |
| Heim | 03:38 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 03:55 | 1:2 | 7m ohne Tor | 7 Eifert, Silas |
| Gast | 04:00 | 1:3 | Tor | 7 Eifert, Silas |
| Heim | 04:10 | 2:3 | Tor | 7 Kullmann, Janik |
| Gast | 05:11 | 2:4 | Tor | 10 Weilmünster, Joshua |
| Gast | 05:43 | 2:5 | Tor | 10 Weilmünster, Joshua |
| Heim | 06:00 | 3:5 | Tor | 7 Kullmann, Janik |
| Gast | 07:52 | 3:6 | Tor | 10 Weilmünster, Joshua |
| Gast | 09:49 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 10:43 | 3:7 | Tor | 7 Eifert, Silas |
| Heim | 11:47 | 4:7 | Tor | 7 Kullmann, Janik |
| 11:52 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 12:31 | 5:7 | Tor | 7 Kullmann, Janik |
| Gast | 13:05 | 5:8 | Tor | 7 Eifert, Silas |
| Gast | 13:32 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 13:44 | 5:8 | 7m ohne Tor | 13 Müller, Maurice |
| Gast | 15:42 | 5:9 | Tor | 11 Forthuber, Ruben |
| Gast | 17:46 | 5:10 | Tor | 11 Forthuber, Ruben |
| Gast | 19:13 | 5:11 | Tor | 12 Supp, Maximilian Paul |
| Gast | 20:32 | 5:12 | Tor | 11 Forthuber, Ruben |
| Heim | 20:46 | 6:12 | Tor | 7 Kullmann, Janik |
| Heim | 23:09 | 7:12 | Tor | 7 Kullmann, Janik |
| Heim | 23:42 | 8:12 | Tor | 7 Kullmann, Janik |
| Heim | 24:26 | 9:12 | Tor | 7 Kullmann, Janik |
| Heim | 27:02 | 10:12 | Tor | 7 Kullmann, Janik |
| Heim | 30:29 | 11:12 | Tor | 11 Schima, Jonas Marcus |
| 30:33 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 32:34 | 12:12 | Tor | 10 Schöneberger, Leonas |
| Gast | 33:42 | 12:13 | Tor | 7 Eifert, Silas |
| Heim | 34:03 | 13:13 | Tor | 5 Hechler, Philipp |
| Heim | 35:16 | 14:13 | Tor | 7 Kullmann, Janik |
| Gast | 36:40 | 14:14 | Tor | 7 Eifert, Silas |
| Heim | 37:04 | 15:14 | Tor | 10 Schöneberger, Leonas |
| Gast | 38:09 | 15:14 | 7m ohne Tor | 7 Eifert, Silas |
| 38:56 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 39:08 | 16:14 | Tor | 8 Pöhland, Phil |