HR Bremen-Nordsee 2024/25
Runde 11 mJE Gruppe 6
HSG Hude/Falkenburg
-
TS Hoykenkamp, 22.03.2025,
11:15 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 23001164 | Gruppe | Runde 11 mJE Gruppe 6 | |
| Datum | 22.03.2025, Spielbeginn 11:15 | Heimmannschaft | HSG Hude/Falkenburg | |
| Spielort | Hoykenkamp, SH Heide I | Gastmannschaft | TS Hoykenkamp |
Heimmannschaft
HSG Hude/Falkenburg
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Schadendorf, Louis | - | - | ||||||||
| 4 | Abel, Theo | - | - | ||||||||
| 5 | Klugermann, Henri | - | - | ||||||||
| 6 | Tangemann, Robin Elias | - | - | ||||||||
| 7 | Kattau, Niels Konrad | - | - | ||||||||
| 8 | Henning, Nils | - | - | ||||||||
| 9 | Pahling, Samuel Felix | - | - | ||||||||
| 11 | Metzner, Jonas | - | - | ||||||||
| 13 | Dix, Thilo | - | - | ||||||||
| 14 | Schröck, Malte Raphael | - | - | ||||||||
| 15 | Schmeichel, Jarik | - | - | ||||||||
| A | Schadendorf, Christian | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
TS Hoykenkamp
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Wilkens, Christoph | - | - | ||||||||
| 2 | Müller-Hill, Theo | - | - | ||||||||
| 5 | Schaefer, Bela | - | - | ||||||||
| 6 | Simmel, Jonas | - | - | ||||||||
| 7 | Beier, Mats Felix | - | - | ||||||||
| 8 | Ketteniß, Samu | - | - | ||||||||
| 9 | Niemeier, Niklas | - | - | ||||||||
| 13 | Sudau, Gustav | - | - | ||||||||
| 14 | Moritz, Egbers | - | - | ||||||||
| A | Garmhausen, Klaus | - | - | ||||||||
| B | Goyert, Larissa Zoe | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Ebert, Clarice | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TS Hoykenkamp |
| Ergebnis | 8:11 (8:11) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:53 | 0:1 | Tor | Anonym |
| Heim | 05:05 | 1:1 | Tor | Anonym |
| Heim | 05:26 | 2:1 | Tor | Anonym |
| Heim | 06:18 | 3:1 | Tor | Anonym |
| Gast | 06:34 | 3:2 | Tor | Anonym |
| Heim | 07:04 | 4:2 | Tor | Anonym |
| Gast | 07:22 | 4:3 | Tor | Anonym |
| Gast | 08:35 | 4:4 | Tor | Anonym |
| Heim | 09:04 | 5:4 | Tor | Anonym |
| Gast | 09:53 | 5:5 | Tor | Anonym |
| Gast | 10:11 | 5:6 | Tor | Anonym |
| Gast | 10:50 | 5:7 | Tor | Anonym |
| Gast | 11:08 | 5:8 | Tor | Anonym |
| Gast | 12:13 | 5:9 | Tor | Anonym |
| Heim | 12:50 | 6:9 | Tor | Anonym |
| Gast | 13:06 | 6:10 | Tor | Anonym |
| Heim | 13:57 | 7:10 | Tor | Anonym |
| Heim | 15:00 | 8:10 | Tor | Anonym |
| Gast | 15:00 | 8:11 | Tor | Anonym |