HVNB Pokalrunden 2024/25
Männlich | Mini WM Viertefinale
TSV Burgdorf | Schweden
-
SG Börde Handball | Kuba, 31.05.2025,
10:00 Uhr
Spielbericht (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 1 | Gruppe | Männlich | Mini WM Viertefinale | |
Datum | 31.05.2025, Spielbeginn 10:00 | Heimmannschaft | TSV Burgdorf | Schweden | |
Spielort | Sportzentrum Sehnde 2 | Gastmannschaft | SG Börde Handball | Kuba |
Heimmannschaft
TSV Burgdorf | Schweden
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Beims, Linus | - | - | ||||||||
3 | Allermann, Elias | - | - | 3 | |||||||
4 | Peters, Johannes | - | - | 1 | |||||||
5 | Putilin, Gio | - | - | ||||||||
6 | Eggert, Linus | - | - | ||||||||
7 | Chernykh, Wlad | - | - | ||||||||
8 | Timm, Raphael | - | - | ||||||||
10 | Wagner, Jonte Michel | - | - | 10 | 2/3 | ||||||
11 | Lehmann, Bela | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
12 | Homburg, Fynn Lucas | - | - | ||||||||
13 | Chatton, Theo | - | - | ||||||||
14 | Kothe, Mattis | - | - | 1 | |||||||
A | Sperling, Michel | - | - | ||||||||
B | Wolf, Fabrice-Joel | - | - | ||||||||
C | Eggers-Sperling, Mareile | - | - |
7-Meter | 4 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SG Börde Handball | Kuba
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | Bloß, Jonas Philip | - | - | ||||||||
3 | Strube, Joah Paul | - | - | ||||||||
4 | Kunanz, Leo | - | - | ||||||||
5 | Strube, Jannis | - | - | 4 | 1/1 | ||||||
6 | Bleckwenn, Willem | - | - | ||||||||
7 | Schmitz, Vincent | - | - | ||||||||
8 | Oyen, Lukas | - | - | 2 | |||||||
9 | Müller, Ben | - | - | 2 | |||||||
10 | Wörner, Vincent | - | - | 3 | 18:16 | ||||||
11 | Holze, Levin | - | - | 1 | |||||||
12 | Lustig, Jim | - | - | ||||||||
13 | Henze, Tom | - | - | 2 | |||||||
14 | Wittig, Jeremy Phoenix | - | - | ||||||||
15 | Schipke, Tim | - | - | 1 | 16:19 | ||||||
A | Wolff, Daniel | - | - | ||||||||
B | Strube, Jirka | - | - | ||||||||
C | Von Hermanni, Henning | - | - | ||||||||
D | von Hermanni, Moritz | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 11:43 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Oschmann, Mia | - | - | - | - | - | |
SR B | Göbel, Marlon | - | - | - | - | - | - |
Zeitn. | wesmann, lilly marie | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Falkenhagen, Leonie | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TSV Burgdorf | Schweden |
Ergebnis | 18:15 (18:15) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:53 | 0:1 | Tor | 9 Müller, Ben |
Heim | 01:24 | 1:1 | Tor | 10 Wagner, Jonte Michel |
Gast | 01:41 | 1:2 | Tor | 5 Strube, Jannis |
Heim | 02:51 | 2:2 | Tor | 10 Wagner, Jonte Michel |
Gast | 03:31 | 2:3 | Tor | 10 Wörner, Vincent |
Heim | 04:01 | 3:3 | 7m mit Tor | 11 Lehmann, Bela |
Gast | 04:24 | 3:4 | Tor | 11 Holze, Levin |
Gast | 05:08 | 3:5 | Tor | 13 Henze, Tom |
Heim | 05:22 | 4:5 | Tor | 14 Kothe, Mattis |
Gast | 05:45 | 4:6 | Tor | 13 Henze, Tom |
Heim | 06:51 | 5:6 | Tor | 11 Lehmann, Bela |
Gast | 07:03 | 5:7 | Tor | 8 Oyen, Lukas |
Heim | 08:06 | 6:7 | Tor | 10 Wagner, Jonte Michel |
Heim | 09:09 | 7:7 | Tor | 10 Wagner, Jonte Michel |
Gast | 09:26 | 7:8 | 7m mit Tor | 5 Strube, Jannis |
Heim | 10:07 | 8:8 | Tor | 3 Allermann, Elias |
Gast | 10:43 | 8:9 | Tor | 8 Oyen, Lukas |
Heim | 11:10 | 9:9 | Tor | 10 Wagner, Jonte Michel |
Heim | 11:32 | 10:9 | Tor | 11 Lehmann, Bela |
11:43 | Auszeit Gast | |||
Gast | 12:53 | 10:10 | Tor | 15 Schipke, Tim |
Heim | 13:04 | 11:10 | Tor | 4 Peters, Johannes |
Gast | 13:28 | 11:11 | Tor | 10 Wörner, Vincent |
Heim | 13:37 | 12:11 | Tor | 10 Wagner, Jonte Michel |
Heim | 14:40 | 13:11 | Tor | 10 Wagner, Jonte Michel |
Gast | 15:13 | 13:12 | Tor | 10 Wörner, Vincent |
Heim | 15:29 | 14:12 | 7m mit Tor | 10 Wagner, Jonte Michel |
Heim | 16:16 | 15:12 | Tor | 10 Wagner, Jonte Michel |
Gast | 16:19 | 2 Minuten | 15 Schipke, Tim | |
Heim | 16:19 | 16:12 | Tor | 3 Allermann, Elias |
Heim | 17:15 | 16:12 | 7m ohne Tor | 10 Wagner, Jonte Michel |
Gast | 18:16 | 2 Minuten | 10 Wörner, Vincent | |
Gast | 18:35 | 16:13 | Tor | 5 Strube, Jannis |
Heim | 18:45 | 17:13 | 7m mit Tor | 10 Wagner, Jonte Michel |
Gast | 19:04 | 17:14 | Tor | 5 Strube, Jannis |
Heim | 19:24 | 18:14 | Tor | 3 Allermann, Elias |
Gast | 19:41 | 18:15 | Tor | 9 Müller, Ben |