Melsungen-Fulda Qualifikation 2025/26
MF-MJB-Quali Turnier BOL Bzü
JSG Dreiburgenstadt Felsberg
-
HSG Datterode/Röhrda/Sontra, 25.05.2025,
12:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 11 | Gruppe | MF-MJB-Quali Turnier BOL Bzü | |
| Datum | 25.05.2025, Spielbeginn 12:00 | Heimmannschaft | JSG Dreiburgenstadt Felsberg | |
| Spielort | Kreissporthalle | Gastmannschaft | HSG Datterode/Röhrda/Sontra |
Heimmannschaft
JSG Dreiburgenstadt Felsberg
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Heß, Silvan | - | - | ||||||||
| 3 | Franck, Lucas | - | - | 1 | |||||||
| 5 | Friedrich, Lenn | - | - | 4 | |||||||
| 6 | Merk, Jonas | - | - | ||||||||
| 11 | Schütz, Tom | - | - | 7 | |||||||
| 12 | Zülch, Oliver | - | - | ||||||||
| 13 | Fischer, Phil | - | - | ||||||||
| 14 | Gross, Lenard | - | - | 1 | |||||||
| 15 | Lenz, Louis | - | - | 1 | |||||||
| 17 | Amthauer, Philipp | - | - | 2 | |||||||
| 20 | Gnau, Mathis | - | - | ||||||||
| 21 | Meier, Jannes | - | - | ||||||||
| 33 | Hartung, Paul | - | - | 5 | |||||||
| A | Franck, Bastian | - | - | ||||||||
| B | Hartung, Christian | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HSG Datterode/Röhrda/Sontra
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Wolf, Silas | - | - | ||||||||
| 3 | Stiefvater, Paul Siegfried | - | - | ||||||||
| 8 | Först, Fernando | - | - | 1 | |||||||
| 16 | Wilhelm, Jay | - | - | 2 | |||||||
| 17 | Großmann, Paul | - | - | 2 | |||||||
| 23 | Hesse, Mattis | - | - | 1 | |||||||
| 28 | Brandau, Benjamin | - | - | 2 | |||||||
| 32 | Müller, Matteo | - | - | ||||||||
| 40 | Möller, Paul | - | - | ||||||||
| 62 | Kiphuth, Jayden Mex | - | - | 1 | |||||||
| 66 | Lewandowski, Julian | - | - | ||||||||
| 75 | Lobgesang, Yannis | - | - | ||||||||
| A | Hasecke, Manuel | - | - | ||||||||
| B | Mell, Jonas | - | - | ||||||||
| C | Landau, Leon | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 07:20 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 21:26 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Bodenbender, Heiko | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Näser, Annett | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Göller, Benedikt | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | JSG Dreiburgenstadt Felsberg |
| Ergebnis | 21:9 (8:4) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 03:22 | 1:0 | Tor | 17 Amthauer, Philipp |
| Gast | 03:56 | 1:1 | Tor | 8 Först, Fernando |
| Gast | 04:50 | 1:2 | Tor | 23 Hesse, Mattis |
| Heim | 04:59 | 2:2 | Tor | 3 Franck, Lucas |
| Heim | 05:56 | 3:2 | Tor | 5 Friedrich, Lenn |
| Heim | 06:21 | 4:2 | Tor | 5 Friedrich, Lenn |
| 07:20 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 09:05 | 5:2 | Tor | 5 Friedrich, Lenn |
| Gast | 10:12 | 5:3 | Tor | 16 Wilhelm, Jay |
| Heim | 11:12 | 6:3 | Tor | 33 Hartung, Paul |
| Heim | 11:53 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 12:19 | 6:4 | Tor | 16 Wilhelm, Jay |
| Heim | 13:27 | 7:4 | Tor | 14 Gross, Lenard |
| Heim | 14:20 | 8:4 | Tor | 11 Schütz, Tom |
| Gast | 15:41 | 8:5 | Tor | 17 Großmann, Paul |
| Heim | 15:59 | 9:5 | Tor | 5 Friedrich, Lenn |
| Heim | 16:20 | 10:5 | Tor | 11 Schütz, Tom |
| Heim | 16:44 | 11:5 | Tor | 11 Schütz, Tom |
| Gast | 17:36 | 11:6 | Tor | 17 Großmann, Paul |
| Heim | 18:37 | 12:6 | Tor | 15 Lenz, Louis |
| Heim | 19:55 | 13:6 | Tor | 11 Schütz, Tom |
| Heim | 20:34 | 14:6 | Tor | 11 Schütz, Tom |
| Heim | 21:22 | 15:6 | Tor | 11 Schütz, Tom |
| 21:26 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 24:42 | 16:6 | Tor | 11 Schütz, Tom |
| Heim | 25:16 | 17:6 | Tor | 17 Amthauer, Philipp |
| Heim | 27:11 | 18:6 | Tor | 33 Hartung, Paul |
| Gast | 28:13 | 18:7 | Tor | 62 Kiphuth, Jayden Mex |
| Heim | 28:54 | 19:7 | Tor | 33 Hartung, Paul |
| Gast | 29:07 | 19:8 | Tor | 28 Brandau, Benjamin |
| Heim | 29:16 | 20:8 | Tor | 33 Hartung, Paul |
| Heim | 29:37 | 21:8 | Tor | 33 Hartung, Paul |
| Gast | 29:54 | 21:9 | Tor | 28 Brandau, Benjamin |